Opis produktu
A system celowniczy zawiera kolimator PK-A, laserowy wskaźnik celu i światło taktyczne. System celowniczy umożliwia zarówno celne strzelanie na duże odległości jak i strzelanie operacyjne na krótkich odległościach za pomocą wskaźnika laserowego. Światło taktyczne zapewnia wykrywanie i oświetlenie celu w słabym oświetleniu.
System celowniczy KPK-AV przeznaczony jest do karabinków Saiga i Vepr. System celowniczy KPK-AT przeznaczony jest do karabinków Tigr.
| Specyfikacja | KPK-AV | KPK-AT |
|---|---|---|
| Powiększenie, (×) razy | 1 | 1 |
| Ilość stopni natężenia oświetlenia znacznika | 8 | 8 |
| Średnica źrenicy wyjściowej, mm, min | 20 | 20 |
| Zakres regulacji, MOA, min | ±40 | ±40 |
| Wartość skoku celownika („klik”), MOA | 1 | 1 |
| Moc wiązki laserowej wskaźnika, mW | 20 | 20 |
| Średnica wiązki laserowej wskaźnika na dystansie 5 m, mm, max | 5 | 5 |
| Zakres regulacji wiązki wskaźnika laserowego, stopni, min | 3 | 3 |
| Moc świetlna oświetlenia taktycznego, lm | 180 | 180 |
| Natężenie oświetlenia w centralnym punkcie na dystansie 1 mm, lux | 3600 | 3600 |
| Celownik – Napięcie zasilania, V | 3 | 3 |
| Wskaźnik laserowy – Napięcie zasilania, V | 3 | 3 |
| Oświetlenie taktyczne – Napięcie zasilania, V | 6 | 6 |
| Źródło (bateria), ilość szt. | CR123A, 2 szt. | CR123A, 2 szt. |
| Wymiary całkowite, mm, max | 190×100×170 | 190×100×140 |
| Waga, kg, max | 0,85 | 0,85 |



