Opis produktu
MODUŁ SONDY
| Właściwości | IV9435N | IV9450N | IV9635N | IV9650N | IV9675N | |
| Sonda inspekcyjna | Sonda inspekcyjna | 4,0 mm (0,157 cala) | 4,0 mm (0,157 cala) | 6,0 mm (0,236 cala) | 6,0 mm (0,236 cala) | 6,0 mm (0,236 cala) |
| Długość sondy | 3,5 m (11,5 stopy) | 5,0 m (16,4 stopy) | 3,5 m (11,5 stopy) | 5,0 m (16,4 stopy) | 7,5 m (24,6 stopy) | |
| Powłoka zewnętrzna | Wolframowy oplot o dużej wytrzymałości | |||||
| Elastyczność sondy | Jednorodna sztywność | Sonda inspekcyjna z technologią Tapered Flex o elastyczności stopniowo rosnącej w stronę dalekiego końca | ||||
| Układ optyczny | Pole widzenia | Możliwość wyboru poprzez wymianę obiektywu. Wymienny obiektyw do pomiarów stereoskopowych | ||||
| Kierunek widzenia | ||||||
| Oświetlenie | Dioda laserowa o wysokiej intensywności | |||||
| Część artykulacyjna | Kąt artykulacji (góra/dół/prawo/lewo) | 130° | 180° | 150° | ||
| Mechanizm artykulacyjny | Artykulacja końcówki sondy TrueFeel z elektronicznym wspomaganiem | |||||
JEDNOSTKA BAZOWA
| Właściwości | IV9435N | IV9450N | IV9635N | IV9650N | IV9675N | |
| Wymiary (szer. × wys. × głęb.) | 320 x 310 x 180 mm (12,6 x 12,2 x 7,1 cala) | |||||
| Waga | 3,9 kg (8,6 funta) | |||||
| Przybliżona waga systemu (z akumulatorem i kartą SDHC) | 7,1 kg (15,7 funta) | 7,2 kg (15,9 funta) | 7,3 kg (16,1 funta) | 7,4 kg (16,3 funta) | 7,6 kg (16,8 funta) | |
| Monitor LCD | Monitor LCD z dotykowym ekranem o przekątnej 8,4 cala z funkcją Daylight-View i funkcją ClearType |
|||||
| Złącza wejścia/wyjścia | Złącze wejściowe | S-Video | ||||
| Złącze wyjściowe | VGA | |||||
| Złącze USB | Złącze typu A zgodne ze standardem 2.0 | |||||
| Zasilanie | Akumulator: napięcie nominalne 14,8 V, około 100 minut pracy Zasilanie sieciowe: 100 V do 240 V, 50/60 Hz (załączony zasilacz sieciowy) |
|||||
| Nośniki pamięci | Karta SDHC i pamięć USB typu flash (tylko do zapisu obrazów nieruchomych) | |||||
| Rejestracja obrazów nieruchomych | Rozdzielczość | 768 (poziomo) × 576 (pionowo) (pikseli) | 1024 (poziomo) × 768 (pionowo) (pikseli) | |||
| Format zapisu | Skompresowany format JPEG | |||||
| Rejestracja wideo | Rozdzielczość | 768 (poziomo) × 576 (pionowo) (pikseli) | 1024 (poziomo) × 768 (pionowo) (pikseli) | |||
| Format zapisu | Format AVC mPEG-4 (H.264); można odtwarzać za pomocą programu Windows media Player | |||||
| Pomiar stereoskopowy | Odległość | Pomiar odległości między dwoma punktami | ||||
| Punkt-linia prosta | Pomiar prostopadły odległości między punktem i linią prostą określoną przez użytkownika | |||||
| Głębokość | Prostopadły pomiar głębokości/wysokości między punktem i płaszczyzną określoną przez użytkownika |
|||||
| Pole powierzchni/linie | Wielopunktowy pomiar obwodu i powierzchni | |||||
| Modelowanie 3D | Przekrój na żywo, obrót wokół osi X/Y/Z, 2 tryby odwzorowania kolorów | |||||
| Pomiar skalarny | Obliczanie odległości między dwoma punktami na podstawie innej, znanej odległości w tej samej płaszczyźnie |
|||||
WARIANTY OBIEKTYWU
Obiektywy 4,0 mm
| Właściwości | AT80D/FF-IV94N | AT120D/NF-IV94N | AT120D/FF-IV94N | AT100S/NF-IV94N | AT100S/FF-IV94N | AT70D/70D-IV94N | AT50S/50S-IV94N | |
| Układ optyczny | Pole widzenia | 80° | 120° | 120° | 100° | 100° | 70°/70° | 50°/50° |
| Kierunek widzenia | Do przodu | Do przodu | Do przodu | W bok | W bok | Do przodu | W bok | |
| Głębia ostrości 1 | Od 35 do ∞ mm | Od 2 do 200 mm | Od 17 to ∞ mm | Od 2 do 15 mm | Od 8 to ∞ mm | Od 5 do 200 mm | Od 3 do 150 mm | |
| Daleki koniec | Średnica zewnętrzna 2 | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm |
| Daleki koniec 3 | 20,1 mm | 20,2 mm | 20,1 mm | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,3 mm | 26,7 mm | |
Obiektywy 6,0 mm
| Właściwości | AT50D/FF-IV96N | AT80D/FF-IV96N | AT120D/NF-IV96N | AT120D/FF-IV96N | AT120S/NF-IV96N | AT120S/FF-IV96N | AT90D/90D-IV96N | AT70S/70S-IV96N | |
| Układ optyczny | Pole widzenia | 50° | 80° | 120° | 120° | 120° | 120° | 90°/90° | 70°/70° |
| Kierunek widzenia | Do przodu | Do przodu | Do przodu | Do przodu | W bok | W bok | Do przodu | W bok | |
| Głębia ostrości 1 | Od 50 do ∞ mm | Od 20 do ∞ mm | Od 7 do 300 mm | Od 19 do ∞ mm | Od 4 do 150 mm | Od 20 do ∞ mm | Od 5 do 250 mm | Od 4 do 250 mm | |
| Daleki koniec | Średnica zewnętrzna 2 | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
| Daleki koniec 3 | 21,3 mm | 21,3 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 26,6 mm | 26,6 mm | 25 mm | 31,2 mm | |
- Oznacza odległość obserwacji o optymalnej ogniskowej.
- Po zamontowaniu na sondzie obiektywu można ją włożyć do otworu ø4,0 mm i ø6,0 mm
- Oznacza długość sztywnej części na dalekim końcu sondy po zamontowaniu.
ŚRODOWISKO PRACY
| Temperatura pracy | Sonda inspekcyjna | W powietrzu: od -25°C do 100°C (od -13°F do 212°F). W wodzie: od 10°C do 30°C (od 50°F do 86°F). |
| Inne części | W powietrzu: od -21°C do 49°C (od -21°F do 120°F) (z akumulatorem). W powietrzu: od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) (z zasilaczem). | |
| Wilgotność względna | Wszystkie części | Od 15 do 90% |
| Odporność na ciecze | Wszystkie części | Możliwa praca z olejem maszynowym, olejem lekkim lub 5-procentowym roztworem soli |
| Wodoodporność | Sonda inspekcyjna | Możliwa praca pod wodą po zamontowaniu adaptera końcówki optycznej. Niemożliwa praca pod wodą po zamontowaniu adaptera końcówki do pomiaru stereoskopowego: Seria IV94 – do ciśnienia równoważnego 5 m (16,4 stopy) słupa wody, Seria IV96 – do ciśnienia równoważnego 7,5 m (24,6 stopy) słupa wody. |
| Inne części | Możliwa praca na deszczu i wietrze (komora akumulatora musi być zamknięta). Niemożliwa praca pod wodą. |
ZGODNOŚĆ Z NORMĄ MIL-STD
Działanie w różnorodnych warunkach otoczenia zostało sprawdzone za pomocą MIL-STD-810F/G i MIL-STD-461F. Brak gwarancji odporności na uszkodzenia w każdych warunkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela firmy Olympus.
| Drgania | MIL-STD-810G, metoda 514.6, procedura I (ogólny test na drgania) |
| Wstrząsy | MIL-STD-810G, metoda 516.6, procedura IV (test na upuszczenie) |
| Wodoodporność | MIL-STD-810G, metoda 506.5, procedura I (test na deszcz i wiatr) |
| Wilgotność | MIL-STD-810G, metoda 507.5 |
| Mgła solna | MIL-STD-810G, metoda 509.5 |
| Piasek i pył | MIL-STD-810G, metoda 510.5, procedura I (test na pył) |
| Oblodzenie/marznący deszcz | MIL-STD-810G, metoda 521.3 |
| Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) | MIL-STD-461F, RS103 na pokładzie |
| Atmosfera wybuchowa | MIL-STD-810G, metoda 511.5 (test działania w atmosferze wybuchowej) |
WYMIARY




